La page d'accueil concernant les cas de la vague française de 1954 se trouve ici.
Référence pour ce cas: 18-oct-54-Formerie. Merci de citer cette référence dans toute correspondance avec moi en rapport avec ce cas.
[Ref. 522] CLAUDE POHER, GROUPE DE RECHERCHE SUR LES OVNI "GEPA":
En 1968-1969, avant que l'effort d'ufologie officielle du GEPAN ne soit mis en place, son futur dirigeant le Dr Claude Poher avait été un membre du groupe officieux d'ufologie GEPA, et a rassemblé et encodé sur ordinateur plus de 700 rapports d'OVNIS sur lesquels des calculs statistiques sur des facteurs multiples pouvaient être menés. Dans le fichier se trouvaient un certain nombre de rapports français d'OVNIS pour 1954, dont celui-ci.
Pour la lisibilité, une interprétation décodée des données est fournie ici après le code original qui était une chaîne de 80 caractères. Le décodage a été fait selon les indications originales, le numéro de code et sa signification générique sont données. N'oubliez pas que la signification générique de chaque code est une catégorie prédéfinie, et non pas le détail spécifique effectif. Par exemple, si l'âge du témoin principal était de 33 ans, le codage aurait alloué le nombre "3" qui correspond à la catégorie "adulte de 21 à 59 ans."
| Code original: | 0627551810195420451JA3132010240013ZZZZ000140500000011015000020000000200000000000 |
|---|---|
| Lieu: | Formerie (Oise) - France |
| N. de cas: | 0627 |
| Code source: | 55 |
| Nature source: | Rapports de sources officielles française: Police, Gendarmerie, Armée, pilotes |
| Jour: | 18 |
| Mois: | 10 |
| Année: | 1954 |
| Heure: | 20 |
| Minutes: | 45 |
| Type d'heure: | 1 = heure locale |
| Nombre de témoins: | 3 = 3 |
| Témoin principal connu nominativement: | 1 = nom(s) indiqué(s) |
| Age du témoin principal: | 3 = Adulte de 21 à 59 ans |
| Occupation du témoin principal: | 2 = fermier, docker, marine, gardien |
| Enquête officielle: | 1 = une enquête officielle a été menée |
| Météo: | 0 = pas d'indication |
| Durée: | 2 = de 1 à 9 secondes |
| Distance minimale témoin - phénomène: | 4 = de 151 à 999 m |
| Méthode d'observation: | 0 = pas d'indication |
| Nombre "d'objets" observés simultanément: | 01 = 1 |
| Forme "d'objet" (terminologie des témoins): | 3 = cigare, cylindre, fusée |
| Dimensions du phénomène: | ZZZZ = pas d'indication |
| Couleur du phénomène observé: | 00 = pas d'indication |
| Luminosité du phénomène: | 0 = pas d'indication |
| Lumières ou projecteurs sur le phénomène: | 1 = projecteurs, phares, lumières, "hublots" |
| Vitesse de déplacement du phénomène: | 4 = vitesse "étourdissante" et adjectifs équivalent |
| Accélération du phénomène: | 0 = pas d'indication |
| Trajectoire du phénomène: | 5 = trajectoire complexe avec une certaine régularité. suivant une rivière ou une route sinueuse |
| Sons perçus durant l'observation: | 0 = pas d'indication |
| Hauteur angulaire maximale de l'observation (horizon = 0°): | 0 = pas d'indication |
| Nature du lieu d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
| Nombre de points de contact avec le sol: | 0 = pas d'indication |
| Traces d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
| Observation "d'occupants" | 1 = débarquement d'un ou plusieurs occupants, sans avoir compté |
| Taille des "occupants" observés: | 0150 = 1 m 50 |
| Tenue des "occupants": | 01 = casque |
| Tenue: | 5 = "tenue métallique" |
| Comportement général des "occupants": | 0 = pas d'indication |
| Interaction des "occupants" avec le(s) témoins(s): | 0 = pas d'indication |
| Tête, cheveux: | 0 = pas d'indication |
| Voix, respiration, menton: | 0 = pas d'indication |
| Peau: | 2 = peau sombre |
| Yeux: | 0 = pas d'indication |
| Bouches: | 0 = pas d'indication |
| Détails divers: | 0 = pas d'indication |
| Effets thermiques: | 0 = pas d'indication |
| Effets lumineux: | 0 = pas d'indication |
| Effets magnétiques (ou électromagnétiques): | 0 = pas d'indication |
| Odeur perçue par le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
| Effets physiologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
| Effets psychologiques sur le(s) témoin(s): | 2 = mal de tête, perte de mémoire |
| Effets sur des animaux: | 0 = pas d'indication |
| Autres effets rapportés: | 0 = pas d'indication |
| Nébulosité: | 0 = pas d'indication |
| Oscillations, émission de matière: | 0 = pas d'indication |
| Rotation, vol en formation: | 0 = pas d'indication |
| Disparition instantanée: | 0 = pas d'indication |
| Halo autour du phénomène: | 0 = pas d'indication |
| Interaction témoin / phénomène (en complément des autres rubriques): | 0 = pas d'indication |
| Dessin ou photo: | 0 = pas d'indication |
| Détails de structure observés: | 0 = pas d'indication |
Non encore recherchée.
(Ces mots clés sont uniquement destinés à aider les recherches et ne préjugent pas des faits.)
Formerie, Oise, officiel, enquête, multiple, objet, lumière, rapide, occupant, casque, métallique, effet, peau, manoeuvre
[-] indique des sources que je n'ai pas encore pu consulter.